VM Line nagy teherbírású, hőmérsékletálló kétoldalas ragasztószalag
1. Jellemzők
Erős kötőerő és jó tapadás, valamint visszapattanás- és vetemedésálló, jelentős hőmérséklet-állósággal.
2. Összetétel
Oldószerbázisú akril polimer ragasztó
Szövet /PET
Oldószerbázisú akril polimer ragasztó
Kétoldalas PE bevonatú szilikon leválasztó papír
3. Alkalmazás
Alkalmas vágáshoz és bélyegzéshez, valamint jelvénytáblák, fóliakapcsolók és biztonsági címkék ragasztásához és rögzítéséhez.
4. Szalagteljesítmény
Termékkód | Bázis | Ragasztótípus | Vastagság (µm) | Hatékony ragasztószélesség (mm) | Hossz (m) | Szín | Kezdeti tapadás (mm) | Héjelési szilárdság (N/25 mm) | Tartóerő (h) | Hőmérséklet-ellenállás (℃) |
VM-090 | Szövet | Oldószeralapú akril ragasztó | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Áttetsző | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Szövet | Oldószeralapú akril ragasztó | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Áttetsző | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Szövet | Oldószeralapú akril ragasztó | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Áttetsző | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Szövet | Oldószeralapú akril ragasztó | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Áttetsző | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | KEDVENC | Oldószeralapú akril ragasztó | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Áttetsző | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Megjegyzés: 1. Az információk és adatok a terméktesztelés univerzális értékeihez tartoznak, és nem tükrözik az egyes termékek tényleges értékét.
2. A ragasztószalag különféle kétoldalas leválasztó papírokkal (normál vagy vastag fehér leválasztó papír, kraft leválasztó papír, üvegpapír stb.) kapható az ügyfelek választása szerint.
3. A szalag az ügyfél igényei szerint testreszabható.